{{ variable.name }}
Ring Size Conversion Chart
CN Size | US/CA Size | EU Size | UK Size | Diameter(mm) | Circumference(mm) | Gender |
6 | 3 | 44 | F | 14 | 44 | Female |
7 | 4 | 46 | G½ | 14.5 | 46 | Female |
8 | 5 | 48 | H½ | 15 | 47.5 | F/Unisex |
9 | 6 | 50 | J | 15.5 | 48.5 | Unisex |
10 | 7 | 52 | L | 16 | 50.5 | U/Male |
11 | 8 | 54 | M½ | 16.5 | 52 | Male |
12 | 9 | 56 | P | 17 | 53.5 | Male |
13 | 10 | 58 | R | 17.5 | 55 | Male |
14 | 11 | 60 | T | 18 | 57 | Male |
Bracelet | |
Material | Brass (Gold/Silver Tone) |
Craft | Cubic Zirconia (CZ) Stones |
Origin | Made in China (Yiwu) |
Brand | FYN |
Color | Gold, Silver, Rose Gold, Silver Green, Silver Purple, Rose Red |
Style | Hip Hop / Streetwear |
Gender | Unisex (Men & Women) |